Aprovações Anglo pelo Brasil

Instituição | Aprovados | 1º lugar |
---|---|---|
UFAM | 14 | 2 |
UFAC | 20 | 2 |
UFT | 17 | 4 |
UFRR | 7 | 1 |

Instituição | Aprovados | 1º lugar |
---|---|---|
UFMT | 157 | 17 |
UFG | 104 | 8 |
UFMS | 98 | 20 |
UEMS | 89 | 6 |
UNEMAT | 54 | 7 |

Instituição | Aprovados | 1º lugar |
---|---|---|
Ufpr | 162 | 15 |
Utfpr | 238 | 19 |
uel | 212 | 11 |
Ufsc | 239 | 33 |
Ufrgs | 139 | 12 |
Ufpel | 98 | 13 |
furg | 87 | 6 |

Instituição | Aprovados | 1º lugar |
---|---|---|
Ufba | 122 | 16 |
Ufrn | 86 | 2 |
ufpb | 64 | 5 |
UEal | 60 | 8 |
Ufpe | 44 | 2 |
Ufc | 31 | |
Ufma | 33 | 4 |
Ufs | 23 | 3 |
Ufpi | 17 | 2 |

Instituição | Aprovados | 1º lugar |
---|---|---|
Usp | 1480 | 16 |
Unesp | 1651 | 27 |
unicamp | 682 | ND |
unifesp | 397 | 26 |
ufabc | 211 | 2 |
ufscar | 315 | 24 |
puc sp | 700 | 12 |
Ufmg | 205 | 8 |
ufu | 134 | 12 |
unifei | 119 | 9 |
ufv | 93 | 8 |
ufrj | 122 | 21 |
uff | 101 | 9 |
ufes | 37 | 3 |
